

| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 17.998 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (Btu/h) | 4.299-22.519 |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 19.790 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης (Btu/h) | 3.821-23.202 |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη/Θέρμανση (A) | 7.2/7.8 |
| Κατανάλωση Ψύξη (W) | 1.625 |
| Εύρος κατανάλωσης Ψύξη (W) | 380-2.650 |
| Κατανάλωση Θέρμανση (W) | 1.760 |
| Εύρος κατανάλωσης Θέρμανση (W) | 350-2.650 |
| SEER Ψύξη | 5.6 |
| SCOP Θέρμανση (Μέση ζώνη) | 3.8 |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξη/Θέρμανση (Μέση ζώνη) | A+ / A |
| LRA (A) | 25 |
| Παροχή Αέρα (m3/h) | 550 - 850 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτ. Μονάδα Υψηλή (dB (A)) | 43 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτ. Μονάδα Χαμηλή (dB (A)) | 35 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτ. Μονάδα (dB (A)) | 56 |
| Τύπος Συμπιεστή | Rotary |
| Γραμμή Υγρού | 1/4" |
| Γραμμή Αερίου | 1/2" |
| Διαστάσεις ΠxΥxΒ Εσωτ. Μονάδα (mm) | 940x298x200 |
| Διαστάσεις ΠxΥxΒ Εξωτ. Μονάδα (mm) | 955x396x700 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερική/Εξωτερική (Kg) | 13 / 45 |
| Ψυκτικό Υγρό | R410A / 1.350g |
