

| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 11.942 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (Btu/h) | 1.740-13.307 |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 13.648 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης (Btu/h) | 3.003-15.013 |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη/Θέρμανση (A) | 5.2/5.3 |
| Κατανάλωση Ψύξη (W) | 1.170 |
| Εύρος κατανάλωσης Ψύξη (W) | 230-1.400 |
| Κατανάλωση Θέρμανση (W) | 1.200 |
| Εύρος κατανάλωσης Θέρμανση (W) | 250-1.450 |
| SEER Ψύξη | 6.1 |
| SCOP Θέρμανση (Μέση ζώνη) | 4.0 |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξη/Θέρμανση (Μέση ζώνη) | A++ / A+ |
| LRA (A) | 16.50 |
| Παροχή Αέρα (m3/h) | 300 - 580 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτ. Μονάδα Υψηλή (dB (A)) | 40 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτ. Μονάδα Χαμηλή (dB (A)) | 36 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτ. Μονάδα (dB (A)) | 53 |
| Τύπος Συμπιεστή | Rotary |
| Γραμμή Υγρού | 1/4" |
| Γραμμή Αερίου | 3/8" |
| Διαστάσεις ΠxΥxΒ Εσωτ. Μονάδα (mm) | 845x275x180 |
| Διαστάσεις ΠxΥxΒ Εξωτ. Μονάδα (mm) | 776x540x320 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερική/Εξωτερική (Kg) | 9/29 |
| Ψυκτικό Υγρό | R410A / 850g |
