Υψηλή ενεργειακή απόδοση Ά κλάσης

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Μονάδες | Ψύξη | Θέρμανση |
| Ονομαστική Απόδοση | Btu | 22.007 | 23.884 |
| Εύρος Απόδοσης | Btu/h | 4.811 – 23.884 | 4.094 – 27.978 |
| Ρεύμα Λειτουργίας | A | 9,00 | 8,78 |
| Κατανάλωση | W | 1.985 | 1.930 |
| Ενεργειακή Κλάση (EER) – ψύξη | W/W | 3,25 A | - |
| Ενεργειακή Κλάση (COP) – θέρμανση | W/W | - | 3,63 A |
| Λοιπά Χαρακτηριστικά | Μονάδες | ||
| Ηλεκτρική Παροχή | V/Ph/Hz | 230 / 1N / 50 | |
| Παροχή Αέρα (Υ/Μ/Χ/Σ) | m3/h | 900 / 800 / 700 / 550 | |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτ. (Υ/Μ/Χ/Σ) | dB(A) | 51 / 47 / 42 / 39 | |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτ. | dB(A) | <= 54 | |
| Διάμετρος Σωλήνα (Υγρού/Αερίου) | Inch | 1/4” – 1/2” | |
| Μέγιστο Mήκος Σωληνώσεων | m | 25 | |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | m | 10 | |
| Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας (Π x Υ x Β) | mm | 1007 x 315 x 219 | |
| Βάρος Εσωτ. Μονάδας | kg | 14 | |
| Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας (Π x Υ x Β) | mm | 955 x 700 x 396 | |
| Βάρος Εξωτ. Μονάδας | kg | 48 | |
| Ψυκτικό Μέσο | R410A | ||
